
| 型号 | 管径夹持范围 | 管材夹持方式 | 运动范围 | 定位精度 | 重复定位精度 | 空载运行速度 | 驱动方式 | 夹持驱动方式 | 供气要求 | 防护等级 | 备注 |
| GZH-PRA-D-8 | Φ0.1mm~Φ7.5mm | D型夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-D-S-8 | Φ0.1mm~Φ7.5mm | D型夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-F-D-8 | Φ0.1mm~Φ7.5mm | D型夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-H-S-8 | Φ0.1mm~Φ7.5mm | D型夹头 | 360°连续旋转 | ±30arcsec | ±15arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-TJ-8 | Φ0.1mm~Φ8.0mm | 三爪卡盘 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 300rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-S-20 | Φ1.0mm~Φ20.0mm | 波片夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-F-ER-16 | Φ0.1mm~Φ16.0mm | ER夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-B-ER-16 | Φ0.1mm~Φ16.0mm | ER夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-H-S-32 | Φ1.0mm~Φ32.0mm | ER夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRA-F-ER-40 | Φ1.0mm~Φ40.0mm | ER夹头 | 360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 600rpm | DDR | 自动气动控制 | 0.6~0.8Mpa | IP55 | 中空式 |
| GZH-PRC60 |
圆管:Φ1.0mm~Φ40.0mm 椭圆管&方管:40mm*40mm |
四卡双动& 四卡单动 |
360°连续旋转 | ±15arcsec | ±3arcsec | 300rpm | DDR | 电动 | 0.6~0.8Mpa | IP51 |
重复定心精度<±50um; 中空式 |